
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

可清洗中效空氣過(guò)濾器過(guò)特性:
品 名:F8中效折疊料過(guò)濾器 95%單面附網(wǎng)折疊濾網(wǎng) 板式空調(diào)濾網(wǎng)
特 性:
1.對(duì)≥1.0μm顆粒的過(guò)濾效率在60%-80%
2.濾材采用高通量低阻力化學(xué)纖維布,具有高捕塵力
3.G4.F5,F6,F7,F8效率可供選擇
特 點(diǎn):
價(jià)廉、重量輕、通用性好,降低運(yùn)行成本。
外框采用硬紙框或鋁型材,將無(wú)紡布化學(xué)纖維布,折疊成形
加以金屬網(wǎng)支撐。
結(jié)構(gòu)緊湊,常用于通風(fēng)系統(tǒng)的第等級(jí)過(guò)濾,
也適用于只需等級(jí)過(guò)濾的空調(diào)和通風(fēng)系統(tǒng)。
型號(hào) | 尺寸規(guī)格 W*H*D (mm) | 效率 | 風(fēng)量 | 初阻力 | 折數(shù) | 過(guò)濾面積 m2 | 外框 | 濾料材質(zhì) |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框?yàn)殄冧\鋼板框、不銹鋼板框、鋁框或塑料框 | 靜電棉單面付網(wǎng) |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515
| 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515
| 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529
| 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529
| 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本公司接受非表上規(guī)格過(guò)濾器產(chǎn)品的訂貨 | ||||||||
用 途:用于**通風(fēng)系統(tǒng)的中效和亞高效過(guò)濾,用于高效過(guò)濾器的預(yù)過(guò)濾,適用高風(fēng)量的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
可清洗中效空氣過(guò)濾器過(guò)特性:
品 名:F8中效折疊料過(guò)濾器 95%單面附網(wǎng)折疊濾網(wǎng) 板式空調(diào)濾網(wǎng)
特 性:
1.對(duì)≥1.0μm顆粒的過(guò)濾效率在60%-80%
2.濾材采用高通量低阻力化學(xué)纖維布,具有高捕塵力
3.G4.F5,F6,F7,F8效率可供選擇
特 點(diǎn):
價(jià)廉、重量輕、通用性好,降低運(yùn)行成本。
外框采用硬紙框或鋁型材,將無(wú)紡布化學(xué)纖維布,折疊成形
加以金屬網(wǎng)支撐。
結(jié)構(gòu)緊湊,常用于通風(fēng)系統(tǒng)的第等級(jí)過(guò)濾,
也適用于只需等級(jí)過(guò)濾的空調(diào)和通風(fēng)系統(tǒng)。
型號(hào) | 尺寸規(guī)格 W*H*D (mm) | 效率 | 風(fēng)量 | 初阻力 | 折數(shù) | 過(guò)濾面積 m2 | 外框 | 濾料材質(zhì) |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框?yàn)殄冧\鋼板框、不銹鋼板框、鋁框或塑料框 | 靜電棉單面付網(wǎng) |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515
| 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515
| 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529
| 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529
| 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本公司接受非表上規(guī)格過(guò)濾器產(chǎn)品的訂貨 | ||||||||
用 途:用于**通風(fēng)系統(tǒng)的中效和亞高效過(guò)濾,用于高效過(guò)濾器的預(yù)過(guò)濾,適用高風(fēng)量的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
