
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

特性:
1、無隔板設計,濾芯采用全自動折景機進行噴膠折疊。
2、玻璃纖維濾紙或聚丙烯作為濾料;
3、框體采用金屬框,塑膠框;
4、有效面積大,阻力低,使用壽命長;
5、每個過濾器經過嚴格檢測;
6、可制作 F6-U14 間各種效率。
用 途:
V 型中效過濾器適用大風量通風設備,適用于發(fā)電廠的末級過濾及高效,超高效通風系統的前端過濾。
適用條件:
**溫度 | 80℃ |
**濕度 | 100%RH |
材質表:
框架 | 金屬板折框/塑料框 |
框架可選厚度 | 150/292mm |
濾料材質 | 超細玻璃纖維/化學纖維 |
分隔物 | 熱熔膠 |
保護網 | 噴塑鋼網/陽極處理鋁網 |
密封膠 | 聚氨酯 |
密封條 | EVA |
V型過濾器技術參數:
型號 | 寬*高*深 mm | 外框結構 | 風量 CMH | 額定初阻力Pa | ||||
F7 | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
ZZK-D121212 | 287*287*292*2V | 單法蘭 | 850 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D122412 | 287*592*292*4V | 單法蘭 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D202412 | 490*592*292*4V | 單法蘭 | 2800 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D242412 | 592*592*292*4V | 單法蘭 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X122412 | 305*610*292*2V | 箱式 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X242412 | 610*610*292*4V | 箱式 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
初阻力公差為+-10%,建議終壓損為初壓損的2—3倍可根據客戶尺寸定做 | ||||||||
特性:
1、無隔板設計,濾芯采用全自動折景機進行噴膠折疊。
2、玻璃纖維濾紙或聚丙烯作為濾料;
3、框體采用金屬框,塑膠框;
4、有效面積大,阻力低,使用壽命長;
5、每個過濾器經過嚴格檢測;
6、可制作 F6-U14 間各種效率。
用 途:
V 型中效過濾器適用大風量通風設備,適用于發(fā)電廠的末級過濾及高效,超高效通風系統的前端過濾。
適用條件:
**溫度 | 80℃ |
**濕度 | 100%RH |
材質表:
框架 | 金屬板折框/塑料框 |
框架可選厚度 | 150/292mm |
濾料材質 | 超細玻璃纖維/化學纖維 |
分隔物 | 熱熔膠 |
保護網 | 噴塑鋼網/陽極處理鋁網 |
密封膠 | 聚氨酯 |
密封條 | EVA |
V型過濾器技術參數:
型號 | 寬*高*深 mm | 外框結構 | 風量 CMH | 額定初阻力Pa | ||||
F7 | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
ZZK-D121212 | 287*287*292*2V | 單法蘭 | 850 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D122412 | 287*592*292*4V | 單法蘭 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D202412 | 490*592*292*4V | 單法蘭 | 2800 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D242412 | 592*592*292*4V | 單法蘭 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X122412 | 305*610*292*2V | 箱式 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X242412 | 610*610*292*4V | 箱式 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
初阻力公差為+-10%,建議終壓損為初壓損的2—3倍可根據客戶尺寸定做 | ||||||||
